الإحصائيات
لوحة بيانات الانتهاكات الموثّقة: أرقام، توزيع حسب التصنيفات، وتطوّر عبر الزمن. اختر سنة أو نوعاً أو ولاية لتضييق النتائج.
183انتهاك موثّق
21ولاية معنية
16نوع انتهاك
36انتهاك خلال آخر 12 شهراً
الانتهاكات حسب السنة
حسب نوع الانتهاك
حسب صفة الضحية
حسب حالة الملف
مقارنة سنوية
| السنة | الانتهاكات | التغيّر عن السنة السابقة | النوع الأكثر تسجيلاً | الولاية الأكثر تسجيلاً |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | +10 | تضييق على النشاط المدني | تونس |
| 2025 | 21 | -17 | إنتهاك حرية رأي وتعبير | تونس |
| 2024 | 38 | -3 | إنتهاك حرية رأي وتعبير | تونس |
| 2023 | 41 | +20 | إنتهاك حرية رأي وتعبير | تونس |
| 2022 | 21 | -2 | اعتقال تعسفي | تونس |
| 2021 | 23 | +21 | اعتقال تعسفي | تونس |
| 2020 | 2 | 0 | إنتهاك حرية رأي وتعبير | صفاقس |
| 2019 | 2 | 0 | وفاة | جندوبة |
| 2018 | 2 | +1 | عنف بوليسي | بن عروس |
| 2015 | 1 | 0 | — | سوسة |
| 2014 | 1 | — | وفاة | القصرين |
